• Forex
  • Indeks
  • Commodities
  • Quote Harga

FOREX TRADING

Komisi Paling Rendah

Hingga USD0

Spread Rendah Mulai

dari 1.4 pip

Modal Kecil Profit

Leverage 1:200

PASANGAN MATA UANG

Produck Beli Jual Komisi Perubahan (%)
USD/CAD 1.32378 1.32378 $0/lot 0.24
EUR/CHF 1.07752 1.02328 $0/lot 0.22
EUR/USD 1.18447 1.18421 $0/lot 0.49
EUR/GBP 0.90446 0.90418 $0/lot 0.00
NZD/JPY 70.214 70.164 $0/lot 0.15
NZD/USD 0.65729 0.65707 $0/lot 0.05
USD/CAD 1.3225 1.32225 $0/lot 0.22

Harga diatas hanyalah harga estimasi, untuk harga aktual bisa dilihat di platform.

Komisi yang dikenakan akan berubah sesuai dengan tier deposit, hingga paling rendah USD 0. Untuk detail bisa dicek di

atau menghubungi CS Online kami.

Indeks saham

Komisi Paling Rendah

Hingga USD0

Spread Rendah Mulai

dari 1.4 pip

Modal Kecil Profit

Leverage 1:200

INDEKS

Produck Beli Jual Komisi Perubahan (%)
TECH100 11120.5 11117.25 $0/lot 0.00
JPN225 23217.5 23197.5 $0/lot 0.38
DJ30 27853 27848 $0/lot 0.02
HK50 0 0 $0/lot 0
SP500 3367.25 3366 $0/lot 0.01

Harga diatas hanyalah harga estimasi, untuk harga aktual bisa dilihat di platform.

Komisi yang dikenakan akan berubah sesuai dengan tier deposit, hingga paling rendah USD 0. Untuk detail bisa dicek di

atau menghubungi CS Online kami.

Trading Komoditas

Komisi Paling Rendah

Hingga USD0

Spread Rendah Mulai

dari 1.4 pip

Modal Kecil Profit

Leverage 1:200

KOMODITAS

Produck Beli Jual Komisi Perubahan (%)
XAG/USD 26.037 25991 $0/lot 2.05
XAU/USD 1929.66 1929.35 $0/lot 0.72

Harga diatas hanyalah harga estimasi, untuk harga aktual bisa dilihat di platform.

Komisi yang dikenakan akan berubah sesuai dengan tier deposit, hingga paling rendah USD 0. Untuk detail bisa dicek di

atau menghubungi CS Online kami.

Forex Quotes, Harga Emas & Perak Hari Ini

FOREX

Produck Beli Jual Komisi Perubahan (%)
NZD/USD 0.65736 0.65715 $0/lot 0.05
USD/CAD 1.32252 1.32233 $0/lot 0.22
EUR/AUD 1.65131 1.65078 $0/lot 0.32
USD/CHF 0.90971 0.90958 $0/lot 0.27
GBP/AUD 1.82596 1.82572 $0/lot 0.32
AUD/NZD 1.09181 1.09148 $0/lot 0.26
AUD/USD 0.71766 0.71742 $0/lot 0.19
GBP/USD 1.31026 1.31001 $0/lot 0.52
CAD/JPY 80.778 80.741 $0/lot 0.04
USD/JPY 106.832 106.811 $0/lot 0.05
AUD/JPY 76.664 76.662 $0/lot 0.13
EUR/JPY 126.557 126.532 $0/lot 0.47
GBP/JPY 140.003 139.964 $0/lot 0.49
GBP/CHF 1.19252 1.19224 $0/lot 0.31
EUR/CHF 1.07838 1.0781 $0/lot 0.53
EUR/USD 1.18492 1.18473 $0/lot 0.54
EUR/GBP 0.9039 0.9037 $0/lot 0.04
NZD/JPY 70.226 70.18 $0/lot 0.13

* Data di atas hanya merupakan referensi.Data aktual berdasarkan platform HSB.

LOGAM MULIA

Produck Beli Jual Komisi Perubahan (%)
XAG/USD 26.079 26.031 $0/lot 0.18
XAU/USD 1932.31 1931.8 $0/lot 0.85

* Data di atas hanya merupakan referensi.Data aktual berdasarkan platform HSB.

INDICES

Produck Beli Jual Komisi Perubahan (%)
TECH100 11123 11120 $0/lot 0.01
JPN225 23232.5 23212.5 $0/lot 0.32
DJ30 27859 27852 $0/lot 0.01
HK50 0 0 $0/lot 0
SP500 3366.5 3365.25 $0/lot 0.04

* Data di atas hanya merupakan referensi.Data aktual berdasarkan platform HSB.

ENERGY

Produck Beli Jual Komisi Perubahan (%)
USOil 42.64 42.59 $0/lot 0.15

* Data di atas hanya merupakan referensi.Data aktual berdasarkan platform HSB.